*Данный товар снят с производства.
WorkCentre 7435 СР/СР _3TM/ СР _TTM EOL7425 | 7428 | 7435 | |
Конфигурация | |||
| Технология создания изображения | Цветная светодиодная (HiQ LED) | ||
| Стандартные функции | Копирование/печать | ||
| Дополнительные функции | Сканирование/Факс | ||
Общие характеристики | |||
| Память (станд/макс), Mб | 1536 | ||
| Процессор, Мгц | 667 MГц | ||
| Интерфейсы | 10/100 BaseTX Ethernet | ||
| Встроенный жесткий диск | 40Гб | ||
| Дисплей | Цветной цифровой | ||
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000, XP, Server 2003, Vista Mac OS, AIX, HP-UX, Solaris, Linux FedoraCore, RedHat Enterprise Linux, SUSE | ||
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 1046 x 678 x 1125 | ||
| Вес | 144 | ||
Работа с материалами | |||
| Плотность материала | 55-256 | ||
| Форматы печатных носителей | A6-SRA3 | ||
| Типы печатных носителей |
| ||
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 620 / 5140 | ||
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | до 2000 | ||
| Емкость выходного лотка, листов | 600 | ||
| Наличие автоподатчика | Стандартно | ||
| Емкость автоподатчика бумаги | 75 | ||
| Двусторонняя печать | Стандартно | ||
Финишные функции | |||
| Степлирование | 50 листов, опция | ||
| Брошюровка | да, опция | ||
| Перфорация | да, опция | ||
| Фальцовка | да, опция | ||
Печать | |||
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 20 | 28 | 35 |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 25 | 28 | 35 |
| Скорость печати цвет А3, стр/мин | 11 | 16 | 20 |
| Скорость печати моно А3, стр/мин | 14 | 16 | 20 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 6,7 | 5,0 | |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 8,7 | 6,4 | |
| Время разогрева после включения, сек | не более 45 секунд | ||
| Разрешение печати | 1200*2400 | ||
| Язык описания страниц | Adobe PostScript 3, TIFF, PCL 5c/6, PS-PDF, HP-GL2, XPS | ||
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 60 000 | 80 000 | 105 000 |
| Специальные режимы печати |
| ||
Копирование | |||
| Скорость копирования моно А4, стр/мин | 25 | 28 | 35 |
| Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 11 | 28 | 20 |
| Скорость копирования моно А3, стр/мин | 14 | 16 | 20 |
| Скорость копирования цвет А3, стр/мин | 11 | 16 | 20 |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600*600 | ||
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 6,7 | 5,0 | |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 8,7 | 6,4 | |
| Тиражирование копий | 1-999 | ||
| Масштабирование, % | 25-400% | ||
| Специальные режимы копирования |
| ||
Сканирование | |||
| Скорость сканирования А4, стр/мин | до 50 | ||
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 Х 600 | ||
| Тип сканирования | Монохромный, цветной | ||
| Возможности сканирования | Scan to Email / Network Scanning, SMARTsend™ | ||
Факс | |||
| Разрешение факса, макс. | 600 Х 600 | ||
| Скорость модема, Kbit/c | 33,6 | ||
Опции | |||
| Опции |
|

1. ДОСТАВКА по Москве и Московской области:
Доставка заказов стоимостью 50 000 рублей
и более в пределах МКАД - бесплатно.
Доставка заказов стоимостью от 3 000 до 50 000 рублей
в пределах МКАД - 500 рублей.
Доставка заказов стоимостью до 3 000 в пределах МКАД - 1000 рублей.
Доставка заказов по Москве и Московской области за пределы МКАД -
от 500 руб (в зависимости от удаленности от МКАД; оговаривается с менеджером)
* Доставка осуществляется до подъезда при наличии подъездных путей.
2.
Срочная ДОСТАВКА по Москве:
Возможна по согласованию с менеджером срочная доставка
(день-в-день) расчет стоимости осуществляет менеджер компании.
* Доставка осуществляется до подъезда при наличии подъездных путей.
3. ДОСТАВКА
в Санкт-Петербург (в пределах КАД)
Доставка заказов весом до 2 кг. –
500 руб., превышение веса оплачивается из расчета +60 руб. за кг.
На заказы весом более 10 кг. стоимость рассчитывается менеджером
компании.
4. ДОСТАВКА в регионы по России:
!!! В связи с участившимися случаями мошенничества, доставка в регионы России (кроме Москвы) осуществляется только по 100% предоплате за товар.
5. САМОВЫВОЗ:
Самовывоз осуществляется, по согласованию с менеджерами, со склада в Москве по адресу: г. Москва, ст. метро Красносельская, Леснорядский переулок, д.18, стр.2.
6. ОПЛАТА:
- наличными платежом курьеру или в пункте самовывоза;
- через СБП в пункте самовывоза;
- по безналичному расчету;
Все расчеты производятся в рублях
РЕКВИЗИТЫ:
Полное наименование организации: Общество с Ограниченной Ответственностью «Цифровой Рай»
Краткое наименование организации: ООО " Цифровой Рай "
Юридический адрес: 107140, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, переулок Леснорядский, дом 18, строение 2, помещение 1/3.
Телефон: +7 (495) 646-1-585
ИНН / КПП: 7723534705/770801001
Р/С 40702810100330000731
К/С 30101810145250000411
БИК 044525411
Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Генеральный директор: Лощенко Александр Сергеевич
ОКПО 76581365
ОГРН 1057746487116
ОКАТО 45263579000,
ОКТМО 45310000