Сканер Fujitsu ScanSnap iX1500 протяжной (A4) DADF
Fujitsu ScanSnap iX1500 - флагман линейки сканеров ScanSnap, ориентированный на оцифровку большого объема страниц.
Устройство оснащено модулем беспроводного подключения, удобным сенсорным дисплеем и автоподатчиком на 50 листов.
Fujitsu ScanSnap iX1500 обеспечивает высокую скорость сканирования до 30 страниц в минуту больших объемов различных документов — от цветных фотографий до двусторонних документов с альбомной ориентацией.
Специальное программное обеспечение ScanSnap Home позволяет выполнять разные задачи: от сканирования документов с сохранением в редактируемом формате файлов до получения данных из часто используемых приложений.
Особенности работы Fujitsu ScanSnap iX1500:
Технические характеристики:
| Общие технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип сканера | Устройство АПД (автоматической подачи документов)/ручная подача, двустороннее | |
| Цветовые режимы сканирования | Цветной, оттенки серого, черно-белый, автоматический (выбор режима: цветной/оттенки(1) серого/черно-белый | |
| Датчик изображения | Две цветные CIS-матрицы (1 спереди, 1 сзади) | |
| Источник света | 3 цветных светодиода (красный, зеленый, синий) | |
| Оптическое разрешение | 600 т/д | |
| Скорость сканирования (А4, книжная ориентация)(2) | Автоматический режим (по умолчанию)(3) | SОдностороннее/двустороннее: 30 стр/мин |
| Стандартный режим | Одностороннее/двустороннее: 30 стр/мин (цветное/оттенки серого: 150 т/д, черно-белое: 300 т/д) | |
| BУлучшенный режим: | Одностороннее/двустороннее: 30 стр/мин (цветное/оттенки серого: 200 т/д, черно-белое: 400 т/д) | |
| Лучший режим: | Одностороннее/двустороннее: 30 стр/мин (цветное/оттенки серого: 200 т/д, черно-белое: 400 т/д) | |
| Наилучший режим(1) | Одностороннее/двустороннее: 8 стр/мин (цветное/оттенки серого: 600 т/д, черно-белое: 1 200 т/д) | |
| Размер документа | Обычное сканирование | Минимум: 50,8 x 50,8 мм Максимум: 216 x 360 мм |
| Сканирование вручную | A3, B4, 279 x 432 мм | |
| Сканирование длинных документов(4) | 3000 мм (863 мм в 32 бит) Сканирование на мобильное устройство/в облако: 863 мм (двустороннее), 1726 мм (одностороннее) |
|
| Вес бумаги (плотность) | 440–209 г/м? А8 и меньше: 128–209 г/м? Визитки: до 0,76 мм (типа ID-1 согласно стандарту ISO7810) (в том числе визитные карточки с тиснением с альбомной ориентацией) |
|
| Емкость устройства АПД(5) | 50 листов (A4, 80 г/м?) | |
| Multifeed | Overlap detection (Ultrasonic sensor), Length detection | |
| Интерфейс | USB3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0, USB1.1 (тип разъема: Type-B)(6) | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n Диапазон частот: 2,4 ГГц |
|
| Интерфейс Wi-Fi | Режим подключения | Инфраструктурный режим (Access Point Connect Mode) Режим Ad-hoc (Direct Connect Mode) (7) |
| Безопасность | WEP (64bit / 128bit), WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
| Простая установка | WPS2.0 | |
| ЖК-монитор | Цветной сенсорный TFT-дисплей диагональю 4,3 дюйма | |
| Требования к источнику питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | В рабочем режиме | До 17 Вт |
| В спящем режиме | С подключением по USB: До 1,5 Вт С подключением по Wi-Fi: До 1,6 Вт |
|
| Условия эксплуатации | Температура | 5 - 35°C |
| Относительная влажность | От 20 до 80 % (без конденсации) | |
| Размеры (Ш x Г x В)(10) | 292 x 161 x 152 мм | |
| Вес устройства | 3,4 кг | |
| Драйвер | ScanSnap Home (специальный драйвер для ScanSnap)
|
|
| Соответствие экологическим стандартам | ENERGY STAR®/RoHS | |
| Комплект поставки | ScanSnap, руководство по началу работы, инструкция по безопасности, кабель переменного тока, адаптер переменного тока, кабель USB, направляющая для счетов |
| Совместимые операционные системы | Windows | ||
|---|---|---|---|
| 10 / 8.1 (32-разрядная / 64-разрядная)(1) |
7 (32-разрядная / 64-разрядная) |
||
| Драйвер/приложения(2) | ScanSnap Home(4) | Поддерживается | Поддерживается |
| ABBYY FineReader for ScanSnap™ | Поддерживается | Поддерживается | |
| Nuance® Power PDF Standard(5) | Поддерживается | Поддерживается | |
| Требования к оборудованию(3) | Процессор(6) | Intel® Corelon 1,8 ГГц (2-ядерный) (рекомендуется: Intel® Core™ i5 2,5 ГГц или лучше) | |
| Объем памяти(6) | 2 Гб (рекомендуется: 4 Гб или более) | ||
| Разрешение дисплея | Минимум 1024 x 768 пикселей | ||
| Свободное место на диске(7) | Минимум 3,8 Гб свободного пространства на диске | ||

1. ДОСТАВКА по Москве и Московской области:
Доставка заказов стоимостью 50 000 рублей
и более в пределах МКАД - бесплатно.
Доставка заказов стоимостью от 3 000 до 50 000 рублей
в пределах МКАД - 500 рублей.
Доставка заказов стоимостью до 3 000 в пределах МКАД - 1000 рублей.
Доставка заказов по Москве и Московской области за пределы МКАД -
от 500 руб (в зависимости от удаленности от МКАД; оговаривается с менеджером)
* Доставка осуществляется до подъезда при наличии подъездных путей.
2.
Срочная ДОСТАВКА по Москве:
Возможна по согласованию с менеджером срочная доставка
(день-в-день) расчет стоимости осуществляет менеджер компании.
* Доставка осуществляется до подъезда при наличии подъездных путей.
3. ДОСТАВКА
в Санкт-Петербург (в пределах КАД)
Доставка заказов весом до 2 кг. –
500 руб., превышение веса оплачивается из расчета +60 руб. за кг.
На заказы весом более 10 кг. стоимость рассчитывается менеджером
компании.
4. ДОСТАВКА в регионы по России:
!!! В связи с участившимися случаями мошенничества, доставка в регионы России (кроме Москвы) осуществляется только по 100% предоплате за товар.
5. САМОВЫВОЗ:
Самовывоз осуществляется, по согласованию с менеджерами, со склада в Москве по адресу: г. Москва, ст. метро Красносельская, Леснорядский переулок, д.18, стр.2.
6. ОПЛАТА:
- наличными платежом курьеру или в пункте самовывоза;
- через СБП в пункте самовывоза;
- по безналичному расчету;
Все расчеты производятся в рублях
РЕКВИЗИТЫ:
Полное наименование организации: Общество с Ограниченной Ответственностью «Цифровой Рай»
Краткое наименование организации: ООО " Цифровой Рай "
Юридический адрес: 107140, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, переулок Леснорядский, дом 18, строение 2, помещение 1/3.
Телефон: +7 (495) 646-1-585
ИНН / КПП: 7723534705/770801001
Р/С 40702810100330000731
К/С 30101810145250000411
БИК 044525411
Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Генеральный директор: Лощенко Александр Сергеевич
ОКПО 76581365
ОГРН 1057746487116
ОКАТО 45263579000,
ОКТМО 45310000