Сканер Fujitsu fi-6400
Сканер Fujitsu fi-6400 - протяжной сканер для производственного сканирования.
Сканер оснащен автоподатчиком на 500 листов и работает с документами с минимальный размером 52 мм x 7 мм и максимальным - 297 мм x 420 мм.
Fujitsu fi-6400 дает возможность сканировать со скоростью до 100 стр./мин или 200 изображений в минуту. Устройство оцифровывает различные типы документов — от тончайших квитанций до толстых документов плотностью от 20 до 209 г/м2.
Устройство выполнено так, что максимально облегчает работу операторов, выполняющих большие объемы сканирования: благодаря механизму подачи с передней загрузкой и компактному дизайну, сканирование возможно выполнять, сидя за столом, а из-за небольшой высоте устройства, пользователи могут легко загружать и вынимать отсканированные документы.
Технические характеристики:
| Описание | fi-6400 | |
|---|---|---|
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 10 (32-разрядная/64-разрядная), Windows® 8/8.1 (32-разрядная/64-разрядная), Windows® 7 (32-разрядная/64-разрядная), Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная), Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 (32-разрядная/64-разрядная) | |
| Тип сканера | Устройство с автоматической подачей документов + ручная подача | |
| Режимы сканирования | Односторонний/двусторонний; цветной, оттенки серого, монохромный | |
| Тип датчика изображения | Цветная ПЗС-матрица x 2 (лицевая сторона х 1, задняя сторона х 1) | |
| Источник света | Белая светодиодная матрица(1) | |
| Распознавание множественной подачи | Ультразвуковой датчик обнаружения подачи нескольких листов x 3, датчик распознавания бумаги | |
| Размер документа | Максимальный размер | A3 книжная ориентация (297 x 420 мм) Double letter (279,4 x 431,8 мм) |
| Минимальный размер | A8 книжная ориентация (52 x 74 мм) | |
| Сканирование длинных документов (максимум) | до 3048 мм | |
| Плотность бумаги (толщина) | 20 – 209 g/m2 | |
| Скорость сканирования (A4 (Letter) альбомная ориентация) | Цветное(4) | Одностороннее сканирование: 100 (100) стр./мин при разрешении 200/300 точек на дюйм Двустороннее сканирование: 200 (199) изображений в мин при разрешении 200/300 точек на дюйм |
| Оттенки серого | ||
| Черно-белый | ||
| Скорость сканирования (A4 (Letter) книжная ориентация) | Цветное | Одностороннее сканирование: 85 (87) стр./мин при разрешении 200/300 точек на дюйм Двустороннее сканирование: 170 (174) изображений в мин при разрешении 200/300 точек на дюйм |
| Оттенки серого | ||
| Черно-белый | ||
| Ежедневный режим работы | 30 000 страниц | |
| Емкость лотка для бумаги (A4/Letter в альбомной ориентации) | 500 листов (A4/letter: 80 г/м?) | |
| Цвета фона | Белый / черный (на выбор) | |
| Оптическое разрешение | 600 dpi | |
| Выходное разрешение | Цветной (24 бит) | от 50 до 600 точек на дюйм (коррекция с шагом 1 точка на дюйм), 1200 точек на дюйм (драйвер) |
| Оттенки серого (8 бит) | ||
| Монохромный (1 бит) | ||
| Выходной формат | Цветной: 24 бита, оттенки серого: 8 бит, монохромный: 1 бит | |
| Internal Video Processing | 1024 уровней (10 бит) | |
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Форма разъема | тип B | |
| Функции обработки изображения | Автоматическое распознавание цветных документов, автоматическое распознавание размера страницы, выравнивание, автоматическая ориентация, разделение верха и низа, одновременное сканирование в разных режимах, пропуск пустых страниц, стохастическое растрирование, сглаживание цветовых переходов, удаление нежелательного цвета (R, G, B, нет, заданный, белый, цветовая насыщенность), выделение изображений, упрощенный DTC, усовершенствованный DTC, iDTC, sRGB | |
| Требования к питанию | Переменный ток от 100 В до 240 В, ± 10 % | |
| Потребляемая мощность | В рабочем режиме: не более 200 Вт В режиме сна: не более 3,2 Вт В режиме ожидания (ВЫКЛ): менее 0,5 Вт | |
| Рабочая среда | Температура: 15–35 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) | |
| Габариты: ширина x глубина x высота | 460 x 430 x 310 мм Пространство для установки: 860 x 1630 x 350 мм | |
| Вес | Не более 32 кг | |
| Прилагающееся программное обеспечение / драйверы | Драйвер PaperStream IP (TWAIN), драйвер PaperStream IP (ISIS), , драйвер WIA, 2D Barcode для PaperStream, программная панель управления, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, Scanner Central Admin Agent | |
| Совместимость со стандартами экологической безопасности | ENERGY STAR® и RoHS | |
| Принадлежности, входящие в комплект поставки | Кабель питания, кабель USB, установочный диск DVD-ROM |

1. ДОСТАВКА по Москве и Московской области:
Доставка заказов стоимостью 50 000 рублей
и более в пределах МКАД - бесплатно.
Доставка заказов стоимостью от 3 000 до 50 000 рублей
в пределах МКАД - 500 рублей.
Доставка заказов стоимостью до 3 000 в пределах МКАД - 1000 рублей.
Доставка заказов по Москве и Московской области за пределы МКАД -
от 500 руб (в зависимости от удаленности от МКАД; оговаривается с менеджером)
* Доставка осуществляется до подъезда при наличии подъездных путей.
2.
Срочная ДОСТАВКА по Москве:
Возможна по согласованию с менеджером срочная доставка
(день-в-день) расчет стоимости осуществляет менеджер компании.
* Доставка осуществляется до подъезда при наличии подъездных путей.
3. ДОСТАВКА
в Санкт-Петербург (в пределах КАД)
Доставка заказов весом до 2 кг. –
500 руб., превышение веса оплачивается из расчета +60 руб. за кг.
На заказы весом более 10 кг. стоимость рассчитывается менеджером
компании.
4. ДОСТАВКА в регионы по России:
!!! В связи с участившимися случаями мошенничества, доставка в регионы России (кроме Москвы) осуществляется только по 100% предоплате за товар.
5. САМОВЫВОЗ:
Самовывоз осуществляется, по согласованию с менеджерами, со склада в Москве по адресу: г. Москва, ст. метро Красносельская, Леснорядский переулок, д.18, стр.2.
6. ОПЛАТА:
- наличными платежом курьеру или в пункте самовывоза;
- через СБП в пункте самовывоза;
- по безналичному расчету;
Все расчеты производятся в рублях
РЕКВИЗИТЫ:
Полное наименование организации: Общество с Ограниченной Ответственностью «Цифровой Рай»
Краткое наименование организации: ООО " Цифровой Рай "
Юридический адрес: 107140, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, переулок Леснорядский, дом 18, строение 2, помещение 1/3.
Телефон: +7 (495) 646-1-585
ИНН / КПП: 7723534705/770801001
Р/С 40702810100330000731
К/С 30101810145250000411
БИК 044525411
Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Генеральный директор: Лощенко Александр Сергеевич
ОКПО 76581365
ОГРН 1057746487116
ОКАТО 45263579000,
ОКТМО 45310000