| Детали | |
|---|---|
| Тип панели | H-IPS (Horizontal IPS) |
| Размер экрана [дюймы/см] | 25.5 / 64.9 |
| Цветовая гамма (сравнение размера, тип.) | 107% AdobeRGB, 102% NTSC |
| Шаг пикселя [мм] | 0.287 |
| Угол обзора [°] | 178 по горизонталиl / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1) |
| Контрастность (тип. значение) | 1000:1 |
| Яркость (тип. значение) [кд/м?] | 320 |
| Время отклика (тип. значение) [мс] | 8 (от серого к серому), 16 (8 белый / черный; 8 черный / белый) |
| Цвета [Млн.] | 16.77 |
| Частота строчной развертки [кГц] | 31.5 - 93.8 и 119.2 (аналоговый) / 31.5 - 91.1 и 119.2 (цифровой) |
| Частота кадровой развертки [Гц] | 50.0 - 85.0 |
| Оптимальное разрешение | 1920 x 1200 при 60 Гц |
| Поддерживаемое разрешение | 1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 480p |
| Разъемы | Цифровой: 1 x DVI-D; Цифровой/Аналоговый: 1 x DVI-I; Аналоговый: 1 x D-sub 15-контактный |
| Plug & Play | VESA DDC/CI; VESA DDC2B; EDID Standard |
| Регулировки | OmniColor™: sRGB и 6-осевой контроль цвета; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); Выбор языка; Горячие клавиши; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Меню продвинутого пользователя; Расширенный режим; Резкость; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Уровень черного; Усовершенствованная NTAA (Усовершенствованная бесконтактная автонастройка); Яркость |
| Безопасность и эргономика | CE; TCO 03; TUV Ergonomics; TUV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Класс B; ГОСТ-Р; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 13406-2 (класс матрицы II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS |
| Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт] | 111 (макс.); 66 (экономичный режим) |
| Потребляемая электроэнергия в режиме сохранения энергии [Вт] | 1 |
| Блок питания | 100-240 В; 1.5 A/0.75 A; Встроенный блок питания |
| Внешняя температура (рабочая) [°C] | +5 до +35 |
| Влажность (рабочая) [%] | 30 до 80 |
| Крепление VESA [мм] | 100 x 100 (4 точек); 200 x 100 (5 точек) |
| ErgoDesign®: Регулируемая по всоте подставка [мм] | 150 (ландшафтный режим) |
| Наклон экрана / Поворот экрана [°] | -5 to +30 / -170 to +170 |
| Размеры (Ш x В x Г) [мм] | 589.8 x 444.2 - 594.2 x 306.0 (ландшафтный режим) |
| Ширина рамки [мм] | 18.8 |
| Вес [кг] | 12.6 |
| Скрытое расположение кабелей | есть |
| Замок Kensington | есть |
| Преимущества | AmbiBright - датчик внешней освещенности; ambix?™; AutoBlackLevel-автоматический контроль уровня черного; AutoBright; AutoBrightness - автоматическая регулировка яркости; AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности; CableComp с функцией постоянного синхронного распознавания; ColorComp; DDC-CI; GammaComp (12 бит таблица пересчета) и 12 бит гамма коррекция; NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость; OmniColor™: sRGB и 6-осевой контроль цвета; Overdrive; RapidMotion; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design; Windows XP; X-Light® Pro; Быстросъемная подставка и ручка; Регулируемый индикатор питания (цвет и яркость); Самодиагностика; Технология Rapid Response; Усовершенствованная NTAA (Усовершенствованная бесконтактная автонастройка); Часы реального времени с планировщиком (таймер Включения и Выключения); Эко-режимы; Яркость / Контрастность |
| Аудио функции | Опция: MultiSync® Soundbar 90 |
| Цветовое исполнение | Серебристая передняя рамка, Светло-Серая задняя крашка Черная передняя рамка, Черная задняя крышка |
| Комплект поставки | Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель DVI-A - VGA, DVI-D - DVI-D; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя |
| Гарантия | 3 года гарантии включая лампы подсветки |

1. ДОСТАВКА по Москве и Московской области:
Доставка заказов стоимостью 50 000 рублей
и более в пределах МКАД - бесплатно.
Доставка заказов стоимостью от 3 000 до 50 000 рублей
в пределах МКАД - 500 рублей.
Доставка заказов стоимостью до 3 000 в пределах МКАД - 1000 рублей.
Доставка заказов по Москве и Московской области за пределы МКАД -
от 500 руб (в зависимости от удаленности от МКАД; оговаривается с менеджером)
* Доставка осуществляется до подъезда при наличии подъездных путей.
2.
Срочная ДОСТАВКА по Москве:
Возможна по согласованию с менеджером срочная доставка
(день-в-день) расчет стоимости осуществляет менеджер компании.
* Доставка осуществляется до подъезда при наличии подъездных путей.
3. ДОСТАВКА
в Санкт-Петербург (в пределах КАД)
Доставка заказов весом до 2 кг. –
500 руб., превышение веса оплачивается из расчета +60 руб. за кг.
На заказы весом более 10 кг. стоимость рассчитывается менеджером
компании.
4. ДОСТАВКА в регионы по России:
!!! В связи с участившимися случаями мошенничества, доставка в регионы России (кроме Москвы) осуществляется только по 100% предоплате за товар.
5. САМОВЫВОЗ:
Самовывоз осуществляется, по согласованию с менеджерами, со склада в Москве по адресу: г. Москва, ст. метро Красносельская, Леснорядский переулок, д.18, стр.2.
6. ОПЛАТА:
- наличными платежом курьеру или в пункте самовывоза;
- через СБП в пункте самовывоза;
- по безналичному расчету;
Все расчеты производятся в рублях
РЕКВИЗИТЫ:
Полное наименование организации: Общество с Ограниченной Ответственностью «Цифровой Рай»
Краткое наименование организации: ООО " Цифровой Рай "
Юридический адрес: 107140, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, переулок Леснорядский, дом 18, строение 2, помещение 1/3.
Телефон: +7 (495) 646-1-585
ИНН / КПП: 7723534705/770801001
Р/С 40702810100330000731
К/С 30101810145250000411
БИК 044525411
Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Генеральный директор: Лощенко Александр Сергеевич
ОКПО 76581365
ОГРН 1057746487116
ОКАТО 45263579000,
ОКТМО 45310000